Israėl
Waarde   Eenheid KM Periode Materiaal Status Jaar   Kwaliteit Prijs   Locatie Opmerkingen
5 Lirot 90 1978-1979 Ko-Ni Dubbel 1979 ZF 0,30 B15
5 Lirot 90 1978-1979 Ko-Ni Dubbel 1979 ZF 0,30 B15
5 Lirot 90 1978-1979 Ko-Ni Dubbel 1978 ZF 0,30 B15
1 Lirah 47.1 1967-1980 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
1 Lirah 47.1 1967-1980 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
1 Lirah 47.1 1967-1980 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
½ Lirah 36.1 1963-1979 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
½ Lirah 36.1 1963-1979 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
½ Lirah 36.1 1963-1979 Ko-Ni Dubbel Pr 0,15 B15
100 Prutah 14 1949-1955 Ko-NI Dubbel 1949 F 0,30 B15
100 Prutah 14 1949-1955 Ko-NI Dubbel 1955 ZF 0,60 B15
100 Prutah 14 1949-1955 Ko-NI Dubbel 1955 ZF 0,60 B15
50 Prutah 13.1 1949-1954 Ko-Ni Dubbel 1949 F 0,25 B15
25 Prutah 12 1949 Ko-Ni Dubbel 1949 F 0,35 B15
10 Prutah 11 1949 Brons Dubbel 1949 ZF 0,60 B15 Met parel
10 Prutah 11 1949 Brons Dubbel 1949 ZF 0,50 B15 Met parel
10 Prutah 11 1949 Brons Dubbel 1949 ZF 0,50 B15
10 Prutah 17 1952 Aluminium Dubbel 1952 ZF 0,25 B15
10 Prutah 17 1952 Aluminium Dubbel 1952 ZF 0,25 B15
10 Prutah 17 1952 Aluminium Dubbel 1952 F 0,20 B15
10 Prutah 20 1957 Aluminium Dubbel F 0,15 B15
5 Prutah 10 1949 Brons Dubbel 1949 F 0,25 B15
1 Pruta 9 1949 Aluminium Dubbel 1949 ZF 0,50 B15 Zonder parel
25 Agorot 27 1960-1979 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
25 Agorot 27 1960-1979 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
25 Agorot 27 1960-1979 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26b 1977-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26b 1977-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 26b 1977-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,15 B15
10 Agorot 108 1980-1984 Brons Dubbel ZF 0,10 B15
10 Agorot 108 1980-1984 Brons Dubbel ZF 0,10 B15
10 Agorot 108 1980-1984 Brons Dubbel ZF 0,10 B15
10 Agorot 158 1985-1999 Al-Br Dubbel Pr 0,10 B15
10 Agorot 158 1985-1999 Al-Br Dubbel Pr 0,10 B15
10 Agorot 158 1985-1999 Al-Br Dubbel Pr 0,10 B15
5 Agorot 25 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,25 B15
5 Agorot 25 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,25 B15
5 Agorot 25 1960-1977 Al-Br Dubbel Pr 0,25 B15
5 Agorot 25b 1976-1979 Aluminium Dubbel Pr 0,20 B15
5 Agorot 25b 1976-1979 Aluminium Dubbel Pr 0,20 B15
5 Agorot 25b 1976-1979 Aluminium Dubbel Pr 0,20 B15
5 Agorot 107 1980-1982 Aluminium Dubbel ZF 0,05 B15
5 Agorot 107 1980-1982 Aluminium Dubbel ZF 0,05 B15
5 Agorot 107 1980-1982 Aluminium Dubbel ZF 0,05 B15
5 Agorot 157 1985-1998 Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
5 Agorot 157 1985-1998 Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
5 Agorot 157 1985-1998 Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
1 Agora 24.1 1960-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 24.1 1960-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 24.1 1960-1980 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 106 1980-1982 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 106 1980-1982 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 106 1980-1982 Aluminium Dubbel Pr 0,10 B15
1 Agora 156 1985-1996 Al-Br Dubbel Pr 0,20 B15
1 Agora 156 1985-1996 Al-Br Dubbel Pr 0,20 B15
1 Agora 156 1985-1996 Al-Br Dubbel Pr 0,20 B15
100 Sheqel 143 1984-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,50 B15
100 Sheqel 143 1984-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,50 B15
100 Sheqel 143 1984-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,50 B15
50 Sheqel 139 1984-1986 Al-Br Dubbel ZF 0,40 B15
50 Sheqel 139 1984-1986 Al-Br Dubbel ZF 0,40 B15
50 Sheqel 139 1984-1986 Al-Br Dubbel ZF 0,40 B15
10 Sheqel 119 1982-1985 Ko-Ni Dubbel Pr 0,50 B15
10 Sheqel 119 1982-1985 Ko-Ni Dubbel Pr 0,50 B15
10 Sheqel 119 1982-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,40 B15
5 Sheqel 118 1982-1985 Al-Br Dubbel ZF 0,35 B15
5 Sheqel 118 1982-1985 Al-Br Dubbel ZF 0,35 B15
5 Sheqel 118 1982-1985 Al-Br Dubbel F 0,25 B15
5 Sheqel 207 1990-1999 Ko-Ni Dubbel F 0,20 B15
2 Sheqel 433 2008-2011 Ni-St Dubbel Pr 0,40 B15
1 Sheqel 111 1981-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,40 B15
1 Sheqel 111 1981-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,40 B15
1 Sheqel 111 1981-1985 Ko-Ni Dubbel ZF 0,40 B15
1 Sheqel 160 1985-1995 Ko-Ni Dubbel F 0,15 B15
1 Sheqel 160a 1994-2000 Ni-St Dubbel ZF 0,20 B15 Met rondje onder embleem
1 Sheqel 160a 1994-2000 Ni-St Dubbel Pr 0,30 B15 Met rondje onder embleem
1 Sheqel 160a 1994-2000 Ni-St Dubbel Pr 0,30 B15 Met rondje onder embleem
½ Sheqel 109 1980-1984 Ko-Ni Dubbel Pr 0,20 B15
½ Sheqel 109 1980-1984 Ko-Ni Dubbel Pr 0,20 B15
½ Sheqel 109 1980-1984 Ko-Ni Dubbel Pr 0,20 B15
½ Sheqel 159 1985- Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
½ Sheqel 159 1985- Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
½ Sheqel 159 1985- Al-Br Dubbel ZF 0,10 B15
½ Sheqel 174 1986- Al-Br Dubbel ZF 0,15 B15
½ Sheqel 174 1986- Al-Br Dubbel F 0,10 B15
½ Sheqel 174 1986- Al-Br Dubbel F 0,10 B15