Portugal
Waarde   Eenheid KM Periode Materiaal Status Jaar   Kwaliteit Prijs   Locatie Opmerkingen
200 Escudos 655 1991-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1991 ZF 1,00 B18
200 Escudos 655 1991-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1991 ZF 1,00 B18
200 Escudos 655 1991-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1992 ZF 1,00 B18
200 Escudos 655 1991-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1992 ZF 1,00 B18
200 Escudos 659 1991 Ko-Ni Dubbel 1991 UNC 3,00 B18
200 Escudos 663 1992 Ko-Ni Dubbel 1992 UNC 3,00 B18
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 ZF 0,75 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 ZF 0,70 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1992 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1991 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1991 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1989 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1992 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1997 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.1 1989-1999 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1991 ZF 0,80 B18 Rand met 5 gekartelde en 5 gladde vlakken
100 Escudos 645.2 1989-1991 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 ZF 1,00 B18 Rand met 6 gekartelde en 6 gladde vlakken
100 Escudos 645.2 1989-1991 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 ZF 0,80 B18 Rand met 6 gekartelde en 6 gladde vlakken
100 Escudos 645.2 1989-1991 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 ZF 0,80 B18 Rand met 6 gekartelde en 6 gladde vlakken
100 Escudos 645.2 1989-1991 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1990 F 0,65 B18 Rand met 6 gekartelde en 6 gladde vlakken
100 Escudos 645.2 1989-1991 Ko-Ni-Al-Br Dubbel 1989 F 0,65 B18 Rand met 6 gekartelde en 6 gladde vlakken
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1986 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1987 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1999 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1989 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,60 B18
50 Escudos 636 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1989 ZF 0,60 B18
25 Escudos 607 1977-1978 Ko-Ni Dubbel 1977 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607 1977-1978 Ko-Ni Dubbel 1977 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1982 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1980 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1982 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1983 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1981 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1980 ZF 0,40 B18
25 Escudos 607a 1980-1986 Ko-Ni Dubbel 1980 ZF 0,40 B18
25 Escudos 608 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 1,50 B18
25 Escudos 608 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 1,50 B18
25 Escudos 608 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 2,00 B18 100th Anniversary Death of Alexandre Herculano
25 Escudos 616 1982 Ko-Ni Dubbel 1982 UNC 2,00 B18 World Roller Hockey Championship Games
25 Escudos 619 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 2,50 FAO F.A.O.
25 Escudos 619 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 2,50 FAO F.A.O.
25 Escudos 623 1984 Ko-Ni Dubbel 1984 UNC 1,25 B18
25 Escudos 623 1984 Ko-Ni Dubbel 1984 UNC 1,25 B18
25 Escudos 624 1984 Ko-Ni Dubbel 1984 UNC 1,50 B18
25 Escudos 635 1986 Ko-Ni Dubbel 1986 UNC 1,25 B18
25 Escudos 635 1986 Ko-Ni Dubbel 1986 UNC 1,25 B18
25 Escudos 635 1986 Ko-Ni Dubbel 1986 UNC 1,25 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1986 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1989 F 0,10 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1986 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1989 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1989 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1988 ZF 0,15 B18
20 Escudos 634 1986-1999 Ko-Ni Dubbel 1987 ZF 0,15 B18
10 Escudos 633 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1989 F 0,10 B18
10 Escudos 633 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1992 Pr 0,40 B18
10 Escudos 633 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1988 F 0,10 B18
10 Escudos 633 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1987 F 0,15 B18
10 Escudos 633 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1987 F 0,15 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1979 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1983 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1983 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1982 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1981 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1980 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1977 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1968 Pr 2,00 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1978 Pr 5,00 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1985 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1983 Pr 0,40 B18
5 Escudos 591 1963-1986 Ko-Ni Dubbel 1985 Pr 0,40 B18
5 Escudos 606 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 1,25 B18
5 Escudos 606 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 1,25 B18
5 Escudos 606 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 1,50 B18 100th Anniversary Death of Alexandre Herculano
5 Escudos 615 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 1,00 B18 World Roller Hockey Championship Games
5 Escudos 618 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 1,50 FAO F.A.O.
5 Escudos 618 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 1,50 FAO F.A.O.
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1990 ZF 0,15 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1996 ZF 0,10 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1986 F 0,10 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1986 Pr 0,25 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1988 ZF 0,15 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1987 F 0,10 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1990 ZF 0,15 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1987 ZF 0,15 B18
5 Escudos 632 1986-1999 Ni-Me Dubbel 1998 ZF 0,15 B18
Escudos 580 1932-1951 Zilver Dubbel 1932 S 1,50 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1964 ZF 0,50 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1974 Pr 0,60 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 0,50 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 0,50 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1982 Pr 0,25 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1982 Pr 0,25 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1983 Pr 0,25 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1983 Pr 0,25 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1984 Pr 0,25 B18
Escudos 590 1963-1985 Ko-Ni Dubbel 1984 Pr 0,25 B18
Escudos 605 1977 Ko-Ni Dubbel 1977 UNC 2,00 B18
Escudos 613 1982 Ko-Ni Dubbel 1982 UNC 1,00 B18 World Roller Hockey Championship Games
Escudos 617 1983 Ko-Ni Dubbel 1983 UNC 1,00 FAO F.A.O.
1 Escudo 578 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 ZF 0,40 B18
1 Escudo 578 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1929 F 1,00 B18
1 Escudo 578 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1930 F 4,00 B18
1 Escudo 578 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1964 ZF 0,20 B18
1 Escudo 578 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1951 ZF 0,30 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1973 ZF 0,20 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1979 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1973 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1976 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1973 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1975 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1978 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1976 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1977 ZF 0,15 B18
1 Escudo 597 1969-1980 Brons Dubbel 1974 ZF 0,15 B18
1 Escudo 612 1983 Ni-Me Dubbel 1983 UNC 0,75 B18 World Roller Hockey Championship Games
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1985 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1985 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1983 ZF 0,10 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1985 ZF 0,10 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1981 ZF 0,10 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1985 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1983 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1984 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1986 Pr 0,15 B18
1 Escudo 614 1981-1986 Ni-Me Dubbel 1983 Pr 0,15 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1994 Pr 0,25 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1999 Pr 0,25 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1987 ZF 0,10 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1987 F 0,05 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1989 ZF 0,15 B18
1 Escudo 631 1986-2000 Ni-Me Dubbel 1988 F 0,05 B18
50 Centavos 577 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1930 ZF 7,50 B18
50 Centavos 577 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1946 F 0,75 B18
50 Centavos 577 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1963 ZF 0,25 B18
50 Centavos 577 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 ZF 0,45 B18
50 Centavos 577 1927-1968 Ko-Ni Dubbel 1968 Pr 0,50 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1969 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1974 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1973 F 0,20 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1971 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1976 Pr 0,50 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
50 Centavos 596 1969-1979 Brons Dubbel 1978 ZF 0,40 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1945 ZF 1,00 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1949 ZF 0,80 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1967 ZF 0,25 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1967 ZF 0,25 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1965 ZF 0,20 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1967 ZF 0,25 B18
20 Centavos 584 1942-1969 Brons Dubbel 1968 ZF 0,25 B18
20 Centavos 595 1969-1974 Brons Dubbel 1972 Pr 0,45 B18
20 Centavos 595 1969-1974 Brons Dubbel 1970 ZF 0,20 B18
20 Centavos 595 1969-1974 Brons Dubbel 1974 ZF 0,20 B18
10 Centavos 583 1942-1969 Brons Dubbel 1968 ZF 0,15 B18
10 Centavos 583 1942-1969 Brons Dubbel 1967 ZF 0,15 B18
10 Centavos 583 1942-1969 Brons Dubbel 1965 ZF 0,15 B18
10 Centavos 594 1969-1979 Aluminium Dubbel 1971 ZF 0,25 B18
10 Centavos 594 1969-1979 Aluminium Dubbel 1976 Pr 0,50 B18
10 Centavos 594 1969-1979 Aluminium Dubbel 1977 Pr 0,50 B18
10 Centavos 594 1969-1979 Aluminium Dubbel 1971 Pr 0,50 B18
1 Centavo 565 1917-1922 Brons Dubbel 1918 ZF 0,75 B18
20 Reis 527 1882-1886 Brons Dubbel 1883 ZF 1,00 B18