Ierland
Waarde   Eenheid KM Periode Materiaal Status Jaar   Kwaliteit Prijs   Locatie Opmerkingen
1 Pond 27 1990-2000 Ko-Ni Dubbel 1990 Pr 2,00 B13 Hert
1 Pond 27 1990-2000 Ko-Ni Dubbel 1990 ZF 1,00 B13 Hert
1 Pond 27 1990-2000 Ko-Ni Dubbel 1995 ZF 1,00 B13 Hert
½ Crown 16a 1951-1967 Ko-Ni Dubbel 1962 ZF 0,85 B13 Paard
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1951 ZF 0,70 B13
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 ZF 0,70 B13
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 ZF 0,70 B13
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 F 0,60 B13
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1964 F 0,25 B13
1 Florin 15a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1966 ZF 0,40 B13
1 Shilling 14a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1951 ZF 0,50 B13
1 Shilling 14a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1959 ZF 0,50 B13
1 Shilling 14a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1962 ZF 0,40 B13
1 Shilling 14a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1962 ZF 0,40 B13
1 Shilling 14a 1951-1968 Ko-Ni Dubbel 1961 ZF 0,40 B13
50 Pence 24 1970-2000 Ko-Ni Dubbel 1970 F 0,35 B13
50 Pence 24 1970-2000 Ko-Ni Dubbel 1970 ZF 0,50 B13
50 Pence 24 1970-2000 Ko-Ni Dubbel 1970 ZF 0,40 B13
20 Pence 25 1986-2000 Ko-Ni Dubbel 1986 ZF 0,30 B13
20 Pence 25 1986-2000 Ko-Ni Dubbel 1996 ZF 0,30 B13
20 Pence 25 1986-2000 Ko-Ni Dubbel 1986 G 0,10 B13
10 Pence 23 1969-1986 Ko-Ni Dubbel 1969 F 0,30 B13
10 Pence 23 1969-1986 Ko-Ni Dubbel 1971 F 0,30 B13
10 Pence 23 1969-1986 Ko-Ni Dubbel 1974 F 0,30 B13
10 Pence 23 1969-1986 Ko-Ni Dubbel 1978 F 0,30 B13
10 Pence 23 1969-1986 Ko-Ni Dubbel 1980 F 0,30 B13
10 Pence 29 1993-2000 Ko-Ni Dubbel 1994 ZF 0,15 B13
10 Pence 29 1993-2000 Ko-Ni Dubbel 1994 ZF 0,15 B13
10 Pence 29 1993-2000 Ko-Ni Dubbel 1994 Pr 0,20 B13
10 Pence 29 1993-2000 Ko-Ni Dubbel 1999 Pr 0,20 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1942 ZF 0,80 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1942 F 0,50 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1950 F 0,75 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1952 F 0,50 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1953 F 0,50 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1960 ZF 0,60 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1963 ZF 0,25 B13
6 Pence 13a 1942-1969 Ko-Ni Dubbel 1969 Pr 0,40 B13
5 Pence 22 1969-1990 Ko-Ni Dubbel 1975 ZF 0,15 B13
5 Pence 22 1969-1990 Ko-Ni Dubbel 1976 ZF 0,15 B13
5 Pence 22 1969-1990 Ko-Ni Dubbel 1978 ZF 0,15 B13
5 Pence 22 1969-1990 Ko-Ni Dubbel 1978 ZF 0,15 B13
5 Pence 22 1969-1990 Ko-Ni Dubbel 1980 ZF 0,15 B13
5 Pence 28.1 1992-2000 Ko-Ni Dubbel 1995 Pr 0,20 B13
5 Pence 28.1 1992-2000 Ko-Ni Dubbel 1995 Pr 0,20 B13
5 Pence 28.1 1992-2000 Ko-Ni Dubbel 1993 Pr 0,20 B13
3 Pence 12a 1942-1968 Ko-Ni Dubbel 1948 ZF 1,00 B13
3 Pence 12a 1942-1968 Ko-Ni Dubbel 1962 Pr 0,45 B13
3 Pence 12a 1942-1968 Ko-Ni Dubbel 1966 Pr 0,40 B13
3 Pence 12a 1942-1968 Ko-Ni Dubbel 1968 Pr 0,25 B13
2 Pence 21 1971-1988 Brons Dubbel 1975 F 0,10 B13
2 Pence 21 1971-1988 Brons Dubbel 1976 F 0,10 B13
2 Pence 21 1971-1988 Brons Dubbel 1978 F 0,10 B13
2 Pence 21 1971-1988 Brons Dubbel 1980 ZF 0,10 B13
2 Pence 21 1971-1988 Brons Dubbel 1988 ZF 0,20 B13
2 Pence 21a 1990-2000 Brons Dubbel 1990 ZF 0,15 B13
2 Pence 21a 1990-2000 Brons Dubbel 1990 Pr 0,15 B13
2 Pence 21a 1990-2000 Brons Dubbel 1992 F 0,15 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1928 F 0,50 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1928 ZF 0,60 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1928 ZF 0,75 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1933 ZF 2,50 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1937 ZF 1,00 B13
1 Penny 3 1928-1937 Brons Dubbel 1935 ZF 1,00 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1941 ZF 0,50 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1942 ZF 0,50 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1943 ZF 0,75 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1948 ZF 0,60 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1949 ZF 0,50 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1950 ZF 0,50 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1952 ZF 0,50 B13
1 Penny 11 1940-1968 Brons Dubbel 1968 Pr 0,75 B13
1 Penny 20 1971-1988 Brons Dubbel 1978 ZF 0,15 B13
1 Penny 20 1971-1988 Brons Dubbel 1982 ZF 0,15 B13
1 Penny 20 1971-1988 Brons Dubbel 1982 ZF 0,15 B13
1 Penny 20 1971-1988 Brons Dubbel 1988 ZF 0,10 B13
1 Penny 20a 1990-2000 Brons Dubbel 1992 ZF 0,10 B13
1 Penny 20a 1990-2000 Brons Dubbel 1995 ZF 0,10 B13
1 Penny 20a 1990-2000 Brons Dubbel 1995 ZF 0,10 B13
1 Penny 20a 1990-2000 Brons Dubbel 1996 ZF 0,10 B13
1 Penny 20a 1990-2000 Brons Dubbel 1996 Pr 0,15 B13
½ Penny 2 1928-1937 Brons Dubbel 1937 ZF 2,00 B13 Varken met biggen
½ Penny 10 1939-1967 Brons Dubbel 1941 ZF 0,50 B13
½ Penny 10 1939-1967 Brons Dubbel 1943 F 0,25 B13
½ Penny 10 1939-1967 Brons Dubbel 1949 ZF 0,35 B13
½ Penny 19 1971-1986 Brons Dubbel 1971 Pr 0,15 B13
½ Penny 19 1971-1986 Brons Dubbel 1971 F 0,10 B13
½ Penny 19 1971-1986 Brons Dubbel 1971 F 0,10 B13
½ Penny 19 1971-1986 Brons Dubbel 1975 ZF 0,15 B13
½ Penny 19 1971-1986 Brons Dubbel 1978 ZF 0,15 B13